![]() |
|
| HONDA RA106 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 4.675×1.800×0.950 |
| ホイルベース(m) | 3.140 |
| 最低地上高(m) | 0.02 |
| 車両重量(Kg) | 600(ドライバー含む) |
| 乗車定員(名) | 1 |
| 室内寸法(m)長さ×幅×高さ | 1.850×0.520×0.600 |
| エンジン型式 | Honda RA806E |
| エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷V型8気筒縦置(自然吸気) |
| 弁機構 | DOHC ギア駆動 4バルブ / 1気筒 (エアバルブ) |
| 総排気量 | 2.4 リッター |
| Vアングル | 90° |
| スロットル制御方式 | 電子油圧制御 |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式(Honda PGM-FI) |
| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 150 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| エンジン回転数 | 19,000rpm以上 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 700馬力以上 |
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 29kg・m以上 |
| 燃料消費率(km/L) | 3.6km/L以上 |
| 最小回転半径(m) | 9.0 |
| クラッチ形式 | 乾式 多板 カーボンプレート |
| 変速機形式 | 常時噛合式 |
| 変速機操作方式 | パドルシフト式 |
| ステアリング装置形式 | HondaF1ラック&ピニオン (パワーアシスト付) |
| タイヤ | 265/55R13・325/45R13(前・後) |
| ホイール | BBS鍛造マグネシウムホイール(前・後) |
| ハンドル最大回転数 (ロック・ツー・ロック) |
0.75 |
| 主ブレーキの種類・形式 | 6ピストンキャリパー/カーボンディスク(前後とも) |
| サスペンション方式 | ウィッシュボーン、プッシュロッドトーションスプリング、ロッカーアーム、機械式アンチロールバー(前後とも) |